neue Vokabellisten
Zahlen -
Familie -
Körper -
Farben -
Kalender
| Italienisch | Deutsch | | Geographie |
|
Alsazia | Elsaß |
|
Alto Adige | Südtirol |
|
Alto Palatinato | Oberpfalz |
|
altura | Anhöhe |
|
Assia | Hessen |
|
Balcani | Balkan |
|
Basilea | Basel |
|
Bassa Sassonia | Niedersachsen |
|
Baviera | Bayern |
|
Boemia | Böhmen |
|
Borgogna | Burgund |
|
Brema | Bremen |
|
Calabria | Kalabrien |
|
canale della Manica | Ärmelkanal |
|
capoluogo | Hauptstadt |
|
Carinzia | Kärnten |
|
Cascate Vittoria | Viktoriafälle |
|
Colonia | Köln |
|
continente | Kontinent |
|
corso | Hauptstraße |
|
Danubio | Donau |
|
Dolomiti | Dolomiten |
|
Dresda | Dresden |
|
Dublino | Dublin |
|
equatore | Äquator |
|
eruzione vulcanica | Vulkanausbruch |
|
Etna | Ätna |
|
Firenze | Florenz |
|
Francoforte | Frankfurt |
|
Franconia | Franken |
|
Germania del Sud | Süddeutschland |
|
Magonza | Mainz |
|
Mar Caspio | das Kaspische Meer |
|
Mar Ligure | das Ligurische Meer |
|
Mar Morto | das Tote Meer |
|
Mar Nero | das Schwarze Meer |
|
Mar Tirreno | das Tyrrhenische Meer |
|
Marche | die Marken |
|
Mare Egeo | die Ägäis |
|
Mediterraneo | Mittelmeer |
|
Meno | Main |
|
mondo | die Welt |
|
Montagne dei Giganti | Riesengebirge |
|
Mosca | Moskau |
|
Mosella | Mosel |
|
Nord Reno-Westfalia | Nordrhein-Westfalen |
|
Nuova York | New York |
|
oceano Atlantico | Atlantischer Ozean |
|
oriente | Orient |
|
orizzonte | Horizont |
|
penisola iberica | Iberische Halbinsel |
|
Pirenei | Pyrenäen |
|
Puglia | Apulien |
|
Renania -Palatinato | Rheinland-Pfalz |
|
Reno | Rhein |
|
Roma | Rom |
|
Salisburgo | Salzburg |
|
Sassonia | Sachsen |
|
Sassonia-Anhalt | Sachsen-Anhalt |
|
Stoccarda | Stuttgart |
|
Stoccolma | Stockholm |
|
Svevia | Schwaben |
|
terremoto | Erdbeben |
|
Ticino | Tessin |
|
Treviri | Trier |
|
Valle dell' Oetz | Ötztal |
|
Varsavia | Warschau |
Ein Service von :
www.vokabeltrainer-online.net
www.vocabulary-trainer-online.com
|
|