neue Vokabellisten
Zahlen -
Familie -
Körper -
Farben -
Kalender
Deutsch | Italienisch | Geographie |
Anhöhe | l' altura |
Apulien | Puglia |
Atlantischer Ozean | l' oceano Atlantico |
Balkan | Balcani |
Basel | Basilea |
Bayern | Baviera |
Bremen | Brema |
Burgund | Borgogna |
Böhmen | Boemia |
Dolomiten | le Dolomiti |
Donau | Danubio |
Dresden | Dresda |
Dublin | Dublino |
Elsaß | Alsazia |
Erdbeben | il terremoto |
Florenz | Firenze |
Franken | Franconia |
Frankfurt | Francoforte |
Hauptstadt | il capoluogo |
Hauptstraße | il corso |
Hessen | Assia |
Horizont | l' orizzonte |
Iberische Halbinsel | la penisola iberica |
Kalabrien | Calabria |
das Kaspische Meer | il Mar Caspio |
Kontinent | il continente |
Kärnten | Carinzia |
Köln | Colonia |
das Ligurische Meer | il Mar Ligure |
Main | il Meno |
Mainz | Magonza |
die Marken | le Marche |
Mittelmeer | il Mediterraneo |
Mosel | la Mosella |
Moskau | Mosca |
New York | Nuova York |
Niedersachsen | Bassa Sassonia |
Nordrhein-Westfalen | Nord Reno-Westfalia |
Oberpfalz | Alto Palatinato |
Orient | l' oriente |
Pyrenäen | Pirenei |
Rhein | il Reno |
Rheinland-Pfalz | Renania -Palatinato |
Riesengebirge | le Montagne dei Giganti |
Rom | Roma |
Sachsen | Sassonia |
Sachsen-Anhalt | Sassonia-Anhalt |
Salzburg | Salisburgo |
Schwaben | Svevia |
das Schwarze Meer | il Mar Nero |
Stockholm | Stoccolma |
Stuttgart | Stoccarda |
Süddeutschland | Germania del Sud |
Südtirol | Alto Adige |
Tessin | Ticino |
das Tote Meer | il Mar Morto |
Trier | Treviri |
das Tyrrhenische Meer | il Mar Tirreno |
Viktoriafälle | le Cascate Vittoria |
Vulkanausbruch | l' eruzione vulcanica |
Warschau | Varsavia |
die Welt | mondo |
die Ägäis | il Mare Egeo |
Äquator | l' equatore |
Ärmelkanal | il canale della Manica |
Ätna | Etna |
Ötztal | Valle dell' Oetz |
Ein Service von :
www.vokabeltrainer-online.net
www.vocabulary-trainer-online.com
|
|